Nhận báo giá thiết bị camera chống trộm ưu đãi nhất tại ngaydem.
1. Tính năng:
– Kích thước mặt đối mặt: DIN 3202
– Kích thước cuối mặt bích: DIN 2633
– Thiết kế: ANSI 316.34
– Test: API 598
– Thân đúc
2. Kiểm tra áp lực:
| Vỏ (bằng nước) | 450 PSI | |
| 32 kg/cm2 | ||
| Chỗ ngồi | Bằng nước | 315 PSI |
| 22 kg/cm2 | ||
| Bằng không khí | 80 PSI | |
| 6 kg/cm2 | ||
3. Danh sách chất liệu:
| STT | Tên bộ phậnC | Chất liệu | |
| 1 | BODY | 14308 | 14408 |
| 2 | DISC | 14308 | 14408 |
| 3 | DISC COVER | 14308 | 14408 |
| 4 | STEM | SUS 304 | SUS 316 |
| 5 | GASKET | PTFE | |
| 6 | BONNET | 14308 | 14408 |
| 7 | PACKING | PTFE | |
| 8 | BONNET BOLT | ASTM A193-B8 | |
| 9 | HINGE PIN | SUS 304 | |
| 10 | SLEEVE | PTFE | |
| 11 | GLAND | CF8 | |
| 12 | NUT | ASTM A194-8M | |
| 13 | EYE BOLT | ASTM A193-B8 | |
| 14 | YOKE SLEEVE | BRONZE | |
| 15 | NAME PLATE | SUS 304 | |
| 16 | NUT | ASTM A194-8M | |
| 17 | HAND WHEEL | FCD400 | |
4. Danh sách chất liệu:

